Voorraad kleding en materiaal d.d. 2.1.2021
Heren tenue ![]() |
maat | Prijs | |||||
s | m | l | xl | xxl | xxxl | ||
Shirt korte mouw | 1(xs) 2 | 3 | 4 | 2 |
25,- | ||
Jack lange mouw | 1 |
3 |
3 | 2 | 25,- | ||
Windbody | 1 | 2 | 2 | 2 | 30,- | ||
Regenjas | |
2(m) | 1(l) | 40,- | |||
Koersbroek | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 35,- | |
Lange broek zonder zeem | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 + 1(4xl) |
30,- | |
Lange broek met zeem | 3 | 4 | 2 | 2 | 35,- | ||
Winterjack | 1 | 40,- | |||||
Dames tenue ![]() |
maat | Prijs | |||||
s | m | l | xl | xxl | xxxl | ||
Shirt korte mouw | |
25,- | |||||
Jack lange mouw | 25,- | ||||||
Windbody | 30,- | ||||||
Regenjas | 40,- | ||||||
Koersbroek taille |
1 | |
35,- | ||||
Koersbroek bretels | 35,- | ||||||
Lange broek zonder zeem | 30,- | ||||||
Lange broek met zeem | 35,- | ||||||
Winterjack | 40,- | ||||||
Unisex tenue ![]() |
maat | Prijs | |||||
s | m | l | xl | xxl | xxxl | ||
Armstukken | 2 | 5 | 1 | 2 | 10,- | ||
Beenstukken | 2 | 5 | 2 | 2 | 15,- | ||
Piratencaps |
5 | 10,- | |||||
Banden | aantal | Prijs | |||||
Binnenbanden | |||||||
- 60 mm ventiel | 6 | 5,00 | |||||
- 80 mm ventiel | 6 | 5,00 | |||||
Draadbanden zwart | |||||||
- Continental ultra sport 23 mm | 6 | 15,00 | |||||
- Continental ultra sport 25 mm | 2 | 15,00 | |||||
- Continental ultra sport 28 mm | 10 | 15,00 | |||||
Vouwbanden zwart | |||||||
- Continental ultra sport 23 mm | 9 | 20,00 | |||||
- Continental ultra sport 25 mm | 20,00 | ||||||
- Continental ultra sport 28 mm | 2 | 20,00 | |||||
CO² pomp en patronen | aantal | Prijs | |||||
CO² Artikelen | |||||||
- CO² pomp | 6 | 4,00 | |||||
- CO² patroon | 54 | 1,00 | |||||
CO² Informatie | |||||||
- Pompjes alleen op het ventiel drukken (niet draaien)
- band 23 mm tot 9 bar, band 25 mm tot 7,5 bar en band 28 mm tot 6 bar |